Ev11時,快門恰好也是11s。
| f 2.8 | f 8 | f 16 | f 64 | f 150 | |||||
| 1/128000 Secs | 1/16000 Secs | 1/4000 Secs | 1/250 Secs | 1/60 Secs | |||||
| 1/64000 Secs | 1/8000 Secs | 1/2000 Secs | 1/125 Secs | 1/30 Secs | |||||
| 1/32000 Secs | 1/4000 Secs | 1/1000 Secs | 1/60 Secs | 1/15 Secs | |||||
| 1/16000 Secs | 1/2000 Secs | 1/500 Secs | 1/30 Secs | 1/8 Secs | |||||
| 1/8000 Secs | 1/1000 Secs | 1/250 Secs | 1/15 Secs | 1/4 Secs | |||||
| 1/4000 Secs | 1/500 Secs | 1/125 Secs | 1/8 Secs | 1/2 Secs | |||||
| 1/2000 Secs | 1/250 Secs | 1/60 Secs | 1/4 Secs | 1 Secs | |||||
| 1/1000 Secs | 1/125 Secs | 1/30 Secs | 1/2 Secs | 3 Secs | |||||
| 1/500 Secs | 1/60 Secs | 1/15 Secs | 1 Secs | 6 Secs | |||||
| 1/250 Secs | 1/30 Secs | 1/8 Secs | 2 Secs | 11 Secs | |||||
| 1/125 Secs | 1/15 Secs | 1/4 Secs | 4 Secs | 22 Secs | |||||
| 1/60 Secs | 1/8 Secs | 1/2 Secs | 8 Secs | 45 Secs | |||||
| 1/30 Secs | 1/4 Secs | 1 Secs | 16 Secs | 1 Mins 29 Secs | |||||
| 1/15 Secs | 1/2 Secs | 2 Secs | 33 Secs | 3 Mins 59 Secs | |||||
| 1/8 Secs | 1 Secs | 4 Secs | 1 Mins 5 Secs | 6 Mins 58 Secs | |||||
| 1/4 Secs | 2 Secs | 8 Secs | 2 Mins 10 Secs | 12 Mins 57 Secs | |||||
| 1/2 Secs | 4 Secs | 16 Secs | 4 Mins 21 Secs | 24 Mins 54 Secs | |||||
| 1 Secs | 8 Secs | 33 Secs | 9 Mins 42 Secs | 48 Mins 49 Secs | |||||
| 2 Secs | 16 Secs | 1 Mins 5 Secs | 17 Mins 24 Secs | 2 Hrs 36 Mins | |||||
| 4 Secs | 33 Secs | 2 Mins 10 Secs | 35 Mins 49 Secs | 3 Hrs 11 Mins | |||||
| 8 Secs | 1 Mins 5 Secs | 4 Mins 21 Secs | 1 Hrs 10 Mins | 6 Hrs 23 Min |
出處:http://www.mrpinhole.com/exposure.php
(把 Pinhole Camera's Fstop 的空格打上針孔的光圈值就可以查到對應的曝光表)
沒有留言:
張貼留言